PRODUCTS CENTER
美国Orion AQ3010便携式浊度仪功能特点
红外光光源测量葡萄酒、果汁等有色样品效果更佳
防护等级IP67 适合实验室和户外使用
使用90°散射光检测浊度原理
在多种场合无需使用橡胶遮光盖
使用EPA 标准聚合体浊度标准液,无需混合及稀释,可快速校准
可在0-1000NTU 之间自动设置范围,几秒内即可得到精确的读数。红外LED 测量在更换样品时不受温度影响
AQ3010便携式浊度仪,美国Orion AQ3010便携式浊度仪功能特点
红外光光源测量葡萄酒、果汁等有色样品效果更佳
防护等级IP67 适合实验室和户外使用
使用90°散射光检测浊度原理
在多种场合无需使用橡胶遮光盖
使用EPA 标准聚合体浊度标准液,无需混合及稀释,可快速校准
可在0-1000NTU 之间自动设置范围,几秒内即可得到精确的读数。红外LED 测量在更换样品时不受温度影响
AQ3010便携式浊度仪,美国Orion AQ3010便携式浊度仪技术参数
| 测量范围 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
| 精度 | 读数的±2%(0-500NTU);读数的±3%(500-1000NTU) |
| 光源 | 红外光源,符合ISO 7027 浊度测量标准 |
| 电源 | 4×AAA 电池可测量超过3000次;4×AAA 锂电池可测量超过12000 次 |
| 操作环境 | 0-50℃(30℃时相对湿度为0-90%) |
| 其它 | 样品瓶直径25mm20分钟无操作自动关机保护电池自检程序,带故障代码 |
| 校准浓度 | 0.2,20,100 和800NTU |
AQ3010便携式浊度仪,美国Orion AQ3010便携式浊度仪订货指南
| 订货号 | 产品描述 |
| AQ3010 | AQUAfast III 便携浊度仪套装包括:AQ3010 浊度仪,标准液,3 个样品瓶,硅油和软布,清洗刷,遮光罩,电池,操作手册 |
| AC301S | EPA 标准聚合体浊度标准液 0.2,20,100 和800NTU |
| AC3SIL | 1 瓶10mL 硅油,1 块软布 |
| AC3V25 | 直径25mm 样品瓶,3 个 |
| AC3CBR | 清洗刷 |
AQ3010便携式浊度仪,美国Orion AQ3010便携式浊度仪产品规格
| Each | |
| 自动化范围选择 | 使用 0.01 NTU 分辨率时 0.01 至 19.99 NTU,使用 0.1 NTU 分辨率时 20.0 至 99.9 NTU,使用 1 NTU 分辨率时 100-1000 NTU |
| 描述 | 浊度仪 |
| 显示类型 | LCD |
| 关键功能 | 电源、校准、向上滚动、向下滚动、阅读/输入 |
| 光源 | 用于 ISO 7027 浊度测量的 IR LED |
| 精密度 | 0-500 NTU,±2% 读数 ±1 LSD;501-1000 NTU,±3% 读数 ±1 LSD |
| 响应时间 | <6 秒 <6 ? |
| 工作温度(公制) | 0° 至 50°C |
| IP 防护等级 | IP67 |
| 认证/合规 | CE、包含美国和加拿大、FCC 第15 部分的 TUV 三合一标准 CE、包含美国和加拿大、FCC 第15 部分的 TU V 三合一标准 |
| 物品描述 | 浊度计套件 |
13581763491
13581763491



