更新时间:2025-09-09
专业销售prelectronics PR5114AB 可编程变送器供应丹麦PR5114AB可编程变送器一级代理商技术参数温度范围-20°C 到 +60°C常规参数电源电压21.6...253VAC、50...60H or19.2...300VDC功耗≤2W功耗≤3W隔离电压,测试3.75KVAC/250VAC熔
技术参数
| 温度范围 | ||||
| -20°C 到 +60°C | ||||
| 常规参数 | ||||
| 电源电压 | 21.6...253VAC、50...60H or19.2...300VDC | |||
| 功耗 | ≤2W | |||
| 功耗 | ≤3W | |||
| 隔离电压,测试 | 3.75KVAC/250VAC | |||
| 熔断器 | 400mA SB/250VAC | |||
| 通讯接口 | 环链 | |||
| 信号/噪声比 | ***小60分贝(0...100kH) | |||
| 更新时间: | ||||
| 温度输入 | 115ms | |||
| mA / V / mV输入 | 75ms | |||
| 响应时间(0...90%、100...10%): | ||||
| 温度输入 | 400ms...60s | |||
| mA / V / mV输入 | 250ms...60s | |||
| 输入信号动态 | 22bit | |||
| 输出信号动态 | 16bit | |||
| 校准温度 | 20...28℃ | |||
| 闭环供应(端子44...42和54...52) | 28...17.1VDC/0...20mA | |||
| 线材尺寸 | 1*2.5mm2/钢绞线 | |||
| 螺丝端子扭矩 | 0.5nm | |||
| 相对湿度 | < 95% RH (non-cond.) | |||
| 尺寸,无4501(HxD) | 109 x 23.5 x 130mm | |||
| DIN导轨式 | DIN 46277 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 重量 | 225g | |||
| 电气规格温度输入: | ||||
| 偏移 | 值的50% | |||
| 热电偶输入 | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,W3,W5,LR | |||
| 传感器误差检测 | 可以 | |||
| CJC | ≤ ±1°C | |||
| 传感器误差电流 | NOM.3μA | |||
| RTD和线性电阻输入 | PT100,Ni100,Lin.R | |||
| 电缆的电阻 | 10Ω | |||
| 传感器电流 | NOM.0.2mA | |||
| 传感器电缆性能的影响(3/4线) | <0.002Ω/Ω | |||
| 传感器误差检测 | 可以 | |||
| 电气规格mA/V/MV输入: | ||||
| 偏移 | 值的50% | |||
| 电流输入 | ||||
| 测量范围 | 0...100mA | |||
| ***小测量范围 | 4mA | |||
| 电压输入 | ||||
| 测量范围 | 0...250VDC | |||
| ***小测量范围 | 5mVDC | |||
| 输入电阻≤ 2.5 VDC | Nom. 10 MΩ | |||
| 输入电阻> 2.5 VDC | Nom. 5 MΩ | |||
| 输入电阻 | ||||
| 供应单元 | Nom. 10 Ω + PTC 10 Ω | |||
| 非供应单元 | RSHUNT = ∞, VDROP < 6 V | |||
| 电流输出 | ||||
| 信号的距离(跨度) | 0...20mA | |||
| ***小信号范围 | 10mA | |||
| 偏移 | 值的50% | |||
| 负载 | 20 mA / 600 Ω / 12 VDC | |||
| 负载稳定性 | ≤ 0,01% 的跨度 / 100 Ω | |||
| 电流限制 | ≤ 28 mA | |||
| 电压输出 | ||||
| 信号的距离(跨度) | 0...10VDC | |||
| ***小信号范围 | 500mV | |||
| 偏移 | 值的50% | |||
| ***小负载 | 500 kΩ | |||
| 2线4...20mA输出 | ||||
| 信号范围 | 4...20mA | |||
| 负载稳定性 | ≤ 0.01% 跨度 / 100 Ω | |||
| 负载电阻 | ≤ (Vsupply-3.5) / 0.023 A [Ω] | |||
| 的外部供应 | 2线29VDC直流 | |||
| 电压变化 | < 0.005% 跨度 / V | |||
| 传感器故障检测: | ||||
| 可编程 | 0...23mA | |||
| NAMUR NE43高档 | 23mA | |||
| NAMUR NE43低挡 | 3.5mA | |||
| 无功能 | 没有定义 | |||
| 通道 | 双 | |||




专业销售prelectronics PR5114AB 可编程变送器
专业销售prelectronics PR5114AB 可编程变送器
专业销售prelectronics PR5114AB 可编程变送器专业销售prelectronics PR5114AB 可编程变送器专业销售prelectronics PR5114AB 可编程变送器